Biały Smok: Różnice pomiędzy wersjami
Monnhealer (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 21: | Linia 21: | ||
'''Atakuje z:''' | '''Atakuje z:''' | ||
− | '''Łup:''' | + | '''Łup:''' |
+ | <gallery widths=40 heights=50 perrow=12 > | ||
+ | Grafika:Platinum Coin.gif|[[Platynowa Moneta]] <br>0-4 100% | ||
+ | Grafika:Platinum Coin.gif|[[Platynowa Moneta]] <br>0-4 100% | ||
+ | Grafika:Smocze Mięso.gif|[[Smocze Mięso]] <br>0-5 100% | ||
+ | Grafika:Worek.gif|[[Worek]] <br> 100% | ||
+ | Grafika:Zielony Muchomor.gif|[[Zielony Muchomor]] <br> 6.666% | ||
+ | Grafika:Złoty Kubek.gif|[[Złoty Kubek]] <br> 5.518% | ||
+ | Grafika:Energy Ring.gif|[[Pierścień Many]] <br> 5.5% | ||
+ | Grafika:Fire Sword.gif|[[Ognisty Miecz]] <br> 5.4% | ||
+ | Grafika:Power Bolt.gif|[[Mocny Bełt]] <br>0-2 5.222% | ||
+ | Grafika:Book1.gif|[[Książka]] <br> 4.333% | ||
+ | Grafika:Wodny miecz.GIF|[[Wodny Miecz]] <br> 4.253% | ||
+ | Grafika:Skull Staff.gif|[[Laska z Czaszką]] <br> 3% | ||
+ | Grafika:Burst Arrow.gif|[[Wybuchająca Strzała]] <br>0-10 2.222% | ||
+ | Grafika:Small Sapphire.gif|[[Szafir]] <br>0-2 2.222% | ||
+ | Grafika:Rzymska Tarcza.gif|[[Rzymska Tarcza]] <br> 2.2% | ||
+ | Grafika:Elite Crossbow.gif|[[Elitarna Kusza]] <br> 2% | ||
+ | Grafika:Królewski Hełm.gif|[[Królewski Hełm]] <br> 0.7% | ||
+ | Grafika:Buty Przyspieszenia.gif|[[Buty Przyspieszenia]] <br> 0.433% | ||
+ | Grafika:Zbroja Ze Smoczych Łusek.gif|[[Zbroja Ze Smoczych Łusek]] <br> 0.333% | ||
+ | Grafika:Błękitny Miecz.GIF|[[Błękitny Miecz]] <br> 0.253% | ||
+ | </gallery> | ||
'''Występowanie:''' | '''Występowanie:''' |
Wersja z 07:31, 31 maj 2013
Nazwa:
- Polska: Biały Smok
- Angielska: White Dragon
Punkty Życia: 3300
Punkty Doświadczenia: 4200
Zbroja/Obrona: 195/260
Styl walki: Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 700 punktów życia.
Atakuje z:
Łup:
Platynowa Moneta
0-4 100%Platynowa Moneta
0-4 100%Smocze Mięso
0-5 100%Worek
100%Zielony Muchomor
6.666%Złoty Kubek
5.518%Pierścień Many
5.5%Ognisty Miecz
5.4%Mocny Bełt
0-2 5.222%Książka
4.333%Wodny Miecz
4.253%Wybuchająca Strzała
0-10 2.222%Szafir
0-2 2.222%Rzymska Tarcza
2.2%Królewski Hełm
0.7%Buty Przyspieszenia
0.433%Zbroja Ze Smoczych Łusek
0.333%Błękitny Miecz
0.253%
Występowanie:
- Yanta Ore: Pałac Białych Smoków
- Dżungla: Wieża Białych Smoków
- Wyspa Premium: Dolina Białych Smoków, Legowiska Białych Smoków
- Edron: Pradawne Miasto Smoków
Taktyka:
Opis: Zwierzęta poddane wielu eksperymentom. Ich barwa, nadzwyczajne jak na smoki umiejętności magiczne i pancerz to właśnie skutek tychże eksperymentów. Wynikiem eksperymentów była także diametralna zmiana ich charakteru. Dawniej spokojne, nie wadzące nikomu smoki stały się groźnymi i przerażającymi stworzeniami. W wielu przypadkach zostały one skutecznie przepędzone z miast i ich okolic, jednak wciąż mieszkańcy czują lekki strach przed nieuniknionym powrotem tychże smoków do rodzimych stron.
Edytowane przez Divine Angel
Opis stworzony przez Wojtas