Elitarna Kusza
Z RonWiki
Nazwa:
- Polska: Elitarna Kusza
- Angielska: Elite Crossbow
Ilość ataku: 8
Ilość obrony: 0
Ilu ręczna: 2
Wymagany poziom: 60
Waga: 40.0 oz.
Wypada z: Wrota Piekieł
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 500 złotych monet
Opis:
Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :
poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
+8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
+10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
+11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
+12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
+14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
+15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
+16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretna wyborowoscia (przedzial od 1 do 4), za kazda wyborowosc dodajcie 3 pkt ataku
Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3 to wychodzi 8pkt pdst +4(opcja) +6(poziom) + 3x3(wyborowość) = 8 + 4 + 6 + 3x3 = 27pkt ataku
Edytowane przez Divine Angel