Demon: Różnice pomiędzy wersjami

Z RonWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 22: Linia 22:
  
 
'''Łup:'''  
 
'''Łup:'''  
<gallery widths=40 heights=50 perrow=12 >
+
 
Grafika:Gold Coin.gif|[[Złota Moneta|Złotych Monet]] <br>0-100 100%
+
[[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta]] '''0-100 100%
Grafika:Worek.gif|[[Worek]] <br> 100%
+
[[Grafika:Worek.gif|link=Worek]] '''100%
Grafika:Gold Coin.gif|[[Złota Moneta]] <br>0-25 50%
+
[[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta]] '''0-25 50%
Grafika:Gold Coin.gif|[[Złota Moneta]] <br>0-100 50%
+
[[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta]] '''0-100 50%
Grafika:Kokos.gif|[[Kokos|Kokosów]] <br>0-5 20%
+
[[Grafika:Kokos.gif|link=Kokos|Kokosów]] '''0-5 20%
Grafika:Double Axe.gif|[[Obusieczny Topór]] <br> 10.666%
+
[[Grafika:Double Axe.gif|link=Obusieczny Topór]] '''10.666%
Grafika:Small Emerald.gif|[[Szmaragd|Szmaragdów]] <br>0-3 10.428%
+
[[Grafika:Small Emerald.gif|link=Szmaragd|Szmaragdów]] '''0-3 10.428%
Grafika:Czerwony Muchomor.gif|[[Czerwony Muchomor|Czerwonych Muchomorów]] <br>0-3 8.428%
+
[[Grafika:Czerwony Muchomor.gif|link=Czerwony Muchomor|Czerwonych Muchomorów]] '''0-3 8.428%
Grafika:Talon.gif|[[Talon|Talonów]] <br>0-4 8%
+
[[Grafika:Talon.gif|link=Talon|Talonów]] '''0-4 8%
Grafika:Fire Axe.gif|[[Ognisty Topór]] <br> 5.538%
+
[[Grafika:Fire Axe.gif|link=Ognisty Topór]] '''5.538%
Grafika:Diabelski Hełm.gif|[[Diabelski Hełm]] <br> 4.555%
+
[[Grafika:Diabelski Hełm.gif|link=Diabelski Hełm]] '''4.555%
Grafika:Demon Dust.gif|[[Demoniczny Popiół]] <br> 4.538%
+
[[Grafika:Demon Dust.gif|link=Demoniczny Popiół]] '''4.538%
Grafika:Gold Ring.gif|[[Złoty Pierścień]] <br> 3.266%
+
[[Grafika:Gold Ring.gif|link=Złoty Pierścień]] '''3.266%
Grafika:Ice Rapier.gif|[[Lodowy Rapier]] <br> 3.266%
+
[[Grafika:Ice Rapier.gif|link=Lodowy Rapier]] '''3.266%
Grafika:Giant Sword.gif|[[Olbrzymi Miecz]] <br> 3%
+
[[Grafika:Giant Sword.gif|link=Olbrzymi Miecz]] '''3%
Grafika:Golden Sickle.gif|[[Złoty Sierp]] <br> 2.633%
+
[[Grafika:Golden Sickle.gif|link=Złoty Sierp]] '''2.633%
Grafika:Platynowy Amulet.gif|[[Platynowy Amulet]] <br> 2.333%
+
[[Grafika:Platynowy Amulet.gif|link=Platynowy Amulet]] '''2.333%
Grafika:Elite Crossbow.gif|[[Elitarna Kusza]] <br> 2.328%
+
[[Grafika:Elite Crossbow.gif|link=Elitarna Kusza]] '''2.328%
Grafika:Demoniczna Tarcza.gif|[[Demoniczna Tarcza]] <br> 1.566%
+
[[Grafika:Demoniczna Tarcza.gif|link=Demoniczna Tarcza]] '''1.566%
Grafika:Tajemnicza Tarcza.gif|[[Tajemnicza Tarcza]] <br> 0,6%
+
[[Grafika:Tajemnicza Tarcza.gif|link=Tajemnicza Tarcza]] '''0,6%
Grafika:Złote Nogawice.gif|[[Złote Nogawice]] <br> 0.5%
+
[[Grafika:Złote Nogawice.gif|link=Złote Nogawice]] '''0.5%
Grafika:Magiczna Zbroja Płytowa.gif|[[Magiczna Zbroja Płytowa ]] <br> 0,25%
+
[[Grafika:Magiczna Zbroja Płytowa.gif|link=Magiczna Zbroja Płytowa]] '''0,25%'''
</gallery>
+
 
  
 
'''Występowanie:'''
 
'''Występowanie:'''
Linia 57: Linia 57:
  
 
'''Opis:''' Istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy, związane pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej.
 
'''Opis:''' Istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy, związane pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej.
 
<small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small>
 
 
<small>Opis by [[Jasiek]]</small>
 

Wersja z 20:23, 28 gru 2013

Demon.gif

Nazwa:

  • Polska: Demon
  • Angielska: Demon

Punkty Życia: 8200

Punkty Doświadczenia: 6000

Wrażliwy na: Ice.gif10% Holy.gif5%

Częściowo odporny na: Death.gif50% Physical.gif10%

Odporny na: Niewidzialność.gifParaliż.gifUpicie.gifFire.gifEnergy.gifEarth.gifPoison.gif

Zbroja/Obrona: 150/250

Styl walki: Walczy w zwarciu.

Atakuje z:

Łup:

Gold Coin.gif 0-100 100% Worek.gif 100% Gold Coin.gif 0-25 50% Gold Coin.gif 0-100 50% Kokosów 0-5 20% Double Axe.gif 10.666% Szmaragdów 0-3 10.428% Czerwonych Muchomorów 0-3 8.428% Talonów 0-4 8% Fire Axe.gif 5.538% Diabelski Hełm.gif 4.555% Demon Dust.gif 4.538% Gold Ring.gif 3.266% Ice Rapier.gif 3.266% Giant Sword.gif 3% Golden Sickle.gif 2.633% Platynowy Amulet.gif 2.333% Elite Crossbow.gif 2.328% Demoniczna Tarcza.gif 1.566% Tajemnicza Tarcza.gif 0,6% Złote Nogawice.gif 0.5% Magiczna Zbroja Płytowa.gif 0,25%


Występowanie:

Taktyka:

Opis: Istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy, związane pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej.