Ukryta Jaskinia Yeti: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Miejsce: Cmentarne Pobojowisko znajduje się pod ziemiami Ice Land"u. | + | '''Miejsce:''' Cmentarne Pobojowisko znajduje się pod ziemiami Ice Land"u. |
| − | Droga: Aby dostać się do Jaskini Yeti należy podążać zgodnie z mapką. | + | '''Wymagane przedmioty oraz zadnia''' |
| + | :*[[Grafika:Pick.gif]] [[Kilof]] | ||
| + | :*[[Zadanie Drakenia]] do momentu zabicia [[Lodowy Demon|Lodowego Demona]] | ||
| + | |||
| + | '''Droga:''' Aby dostać się do Jaskini Yeti należy podążać zgodnie z mapką. | ||
Zaczynamy na statku "Ice Land" | Zaczynamy na statku "Ice Land" | ||
[[Grafika:Yetonowe.PNG]] | [[Grafika:Yetonowe.PNG]] | ||
| + | |||
| + | <font color="red">Czerwoną kropką</font> zostało oznaczone wejście na [[Lodowy Demon|Lodowego Demona]] | ||
| Linia 53: | Linia 59: | ||
| align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]], [[Grafika:Paraliż.gif]], [[Grafika:Physical.gif]], [[Grafika:Energy.gif]], [[Grafika:Ice.gif]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]], [[Grafika:Paraliż.gif]], [[Grafika:Physical.gif]], [[Grafika:Energy.gif]], [[Grafika:Ice.gif]]''' | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 09:33, 30 sty 2014
Miejsce: Cmentarne Pobojowisko znajduje się pod ziemiami Ice Land"u.
Wymagane przedmioty oraz zadnia
Kilof- Zadanie Drakenia do momentu zabicia Lodowego Demona
Droga: Aby dostać się do Jaskini Yeti należy podążać zgodnie z mapką.
Zaczynamy na statku "Ice Land"
Czerwoną kropką zostało oznaczone wejście na Lodowego Demona
Potwory:
W drodze do Jaskini spotkamy stworzenia takie jak:
- Brak
Gdy już dotrzemy do celu przyjdzie nam pokonać:
Respawn
Naciskamy na kamień, aby się dostać trzeba mieć zdaną pierwszą cześć Questu Drakenia
Tabela doświadczenia:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
|
Yeti | 30000(+/- 30%) | 16000 (+/- 30%) | |
| |
