Morskie Terytorium Strażników: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | === | + | '''Wymagania:''' |
| + | :*[[Zadanie Drakenia]] do momentu szukania TP na Hydromancerach | ||
| + | :*[[grafika:Crystal_Key.gif]][[Podwodny Klucz]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Dojście=== | ||
Zaczynamy depo: [[Carlin]]. | Zaczynamy depo: [[Carlin]]. | ||
| Linia 47: | Linia 52: | ||
[[Grafika:Matwy_9.PNG]] | [[Grafika:Matwy_9.PNG]] | ||
| − | === | + | ===Potwory=== |
<center> | <center> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:50, 25 mar 2013
Wymagania:
- Zadanie Drakenia do momentu szukania TP na Hydromancerach
Podwodny Klucz
Dojście
Zaczynamy depo: Carlin.
Tutaj przechodzimy przez mostek.
Wychodzimy na schody i idziemy dalej za strzałką.
Tutaj:
I pojawiamy sie tutaj:
Idziemy dalej za strzałką.
Schodzimy piętro niżej:
I tutaj mamy resp:
Schodzimy schodami niżej.
Schodzimy schodami niżej. I mamy resp:
Aby wyjść z respu podążamy za strzałką.
Potwory
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
|
Matwa Morska | 35500 (+/- 30%) | 19000 (+/- 30%) | |
| |
|
Morski Stwór | 19800 (+/- 30%) | 10000 (+/- 30%) | |
| |
|
Morski Strażnik | 140000 (+/- 30%) | 70000 (+/- 30%) | |
| |


