Biały Smok: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:White_Dragon1.gif]] | [[Grafika:White_Dragon1.gif]] | ||
− | ''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Biały Smok | ||
+ | *Angielska: White Dragon | ||
− | ''' | + | '''Punkty Życia:''' 3300 |
− | ''' | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 4200 |
− | ''' | + | '''Wrażliwy na:''' [[Grafika:Earth.gif]]20% |
− | ''' | + | '''Częściowo odporny na:''' [[Grafika:Poison.gif]]50% |
− | ''' | + | '''Odporny na:''' [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Holy.gif]] |
− | ''' | + | '''Zbroja/Obrona:''' 195/260 |
− | ''' | + | '''Styl walki:''' Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 700 punktów życia. |
− | ''' | + | '''Łup:''' 0-4 [[Platynowa Moneta|Platynowych Monet]] 100%, 0-4 [[Platynowa Moneta|Platynowych Monet]] 100%, 0-5 [[Smocze Mięso|Smoczych Mięs]] 100%, [[Worek]] 100%, [[Zielony Muchomor]] 6.666%, [[Złoty Kubek]] 5.518%, [[Pierścień Many]] 5.5%, [[Ognisty Miecz]] 5.4%, 0-2 [[Mocny Bełt|Mocnych Bełtów]] 5.222%, [[Kryształowa Buława]] 4.5%, [[Książka]] 4.333%, [[Wodny Miecz]] 4.253%, [[Laska z Czaszką]] 3%, 0-10 [[Wybuchająca Strzała|Wybuchających Strzał]] 2.222%, <br>0-2 [[Szafir|Szafirów]] 2.222%, [[Rzymska Tarcza]] 2.2%, [[Elitarna Kusza]] 2%, [[Królewski Hełm]] 0.7%, [[Buty Przyspieszenia]] 0.433%, [[Zbroja Ze Smoczych Łusek]] 0.333%, [[Błękitny Miecz]] 0.253% |
− | <small> | + | '''Występowanie:''' |
+ | *Yanta Ore: | ||
+ | *Dżungla: | ||
+ | *Wyspa Premium: [[Dolina Białych Smoków]] | ||
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Wersja z 18:01, 30 paź 2009
Nazwa:
- Polska: Biały Smok
- Angielska: White Dragon
Punkty Życia: 3300
Punkty Doświadczenia: 4200
Zbroja/Obrona: 195/260
Styl walki: Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 700 punktów życia.
Łup: 0-4 Platynowych Monet 100%, 0-4 Platynowych Monet 100%, 0-5 Smoczych Mięs 100%, Worek 100%, Zielony Muchomor 6.666%, Złoty Kubek 5.518%, Pierścień Many 5.5%, Ognisty Miecz 5.4%, 0-2 Mocnych Bełtów 5.222%, Kryształowa Buława 4.5%, Książka 4.333%, Wodny Miecz 4.253%, Laska z Czaszką 3%, 0-10 Wybuchających Strzał 2.222%,
0-2 Szafirów 2.222%, Rzymska Tarcza 2.2%, Elitarna Kusza 2%, Królewski Hełm 0.7%, Buty Przyspieszenia 0.433%, Zbroja Ze Smoczych Łusek 0.333%, Błękitny Miecz 0.253%
Występowanie:
- Yanta Ore:
- Dżungla:
- Wyspa Premium: Dolina Białych Smoków
Opis:
Edytowane przez Divine Angel