Broń Dystansowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Kusze) |
(→Strzały) |
||
Linia 49: | Linia 49: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Amunicja do łuków=== |
{| class="wikitable" align="center" width="70%" | {| class="wikitable" align="center" width="70%" | ||
<table border="3"> | <table border="3"> | ||
|- bgcolor="gold" | |- bgcolor="gold" | ||
− | | colspan="7" align="center" | ''' | + | | colspan="7" align="center" | '''Amunicja do łuków''' |
|- bgcolor="gold" | |- bgcolor="gold" | ||
| align="center" width="5%" | '''Wygląd''' | | align="center" width="5%" | '''Wygląd''' | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
| align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Elf]]: 0-6 800%, [[Elf Mag]] 0-10 20%, [[Skarabeusz]]: 0-4 20%, [[Łowca]]: 0-15 10%[[Elf Zwiadowca]]: 0-10 50% | | align="center" width="30%" | '''[[Elf]]: 0-6 800%, [[Elf Mag]] 0-10 20%, [[Skarabeusz]]: 0-4 20%, [[Łowca]]: 0-15 10%[[Elf Zwiadowca]]: 0-10 50% | ||
+ | | align="center" width="5%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Fire Arrow.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Ognista Strzała]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="5%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Crystal Arrow.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Kryształowa Strzała]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="5%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Frozen Arrow.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Zamarznięta Strzała]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | | ||
+ | | align="center" width="5%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Poison Arrow.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Zatruta Strzała]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''25''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0.8 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Dworc Venomsniper]]: 0-1 50%''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Burst Arrow.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="10%" | '''[[Wybuchająca Strzała]]''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''25''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
+ | | align="center" width="5%" | '''0.9 oz.''' | ||
+ | | align="center" width="30%" | '''[[Łowca]]: 0-5 10%, [[Młody Smok]] 0-10 8%, [[Smok]]: 0-10 8%, [[Wyvern]]: 0-10 8%, [[Biały Smok]] 0-10 2.222%, <br>[[Dziecko Lodowego Smoka]]: 0-10 2.222%, <br>[[Młody Czerwony Smok]]: 0-10 2.222%''' | ||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
</table> | </table> |
Wersja z 00:55, 13 wrz 2009
Łuki
Łuki | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Łuk | 0 | 0 | 2 | 20 | 31.0 oz. | Elf Mag 10%, Elf Zwiadowca 10%, Elf 6.666%, Łowca 6.666%, Bohater 0.7% | ||
Plik:Revlexive Bow.JPG | Łuk Refleksyjny | 5 | 0 | 2 | 40 | 45.0 oz. | Bohater 2.228%, Kryształowy Pająk 1.228%, Olbrzymi Pająk 1.228% | |
Złoty Łuk | 7 | 0 | 2 | 60 | 45.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót |
Amunicja do łuków
Amunicja do łuków | ||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Strzała | 25 | 0 | 0.7 oz. | Elf: 0-6 800%, Elf Mag 0-10 20%, Skarabeusz: 0-4 20%, Łowca: 0-15 10%Elf Zwiadowca: 0-10 50% | ||
Ognista Strzała | 0 | 0 | 0.7 oz. | |||
Plik:Crystal Arrow.gif | Kryształowa Strzała | 0 | 0 | 0.7 oz. | ||
Zamarznięta Strzała | 0 | 0 | 0.7 oz. | |||
Zatruta Strzała | 25 | 0 | 0.8 oz. | Dworc Venomsniper: 0-1 50% | ||
Wybuchająca Strzała | 25 | 0 | 0.9 oz. | Łowca: 0-5 10%, Młody Smok 0-10 8%, Smok: 0-10 8%, Wyvern: 0-10 8%, Biały Smok 0-10 2.222%, Dziecko Lodowego Smoka: 0-10 2.222%, Młody Czerwony Smok: 0-10 2.222% |
Kusze
Kusze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Kusza | 0 | 0 | 2 | 40 | 40.0 oz. | Krasnolud Żołnierz 10%, Minotaur Łucznik 6.666%, Smok 6.066%, Wyvern 6.066% Młody Smok 3.066% | ||
Kusza Harada | 0 | 0 | 2 | 15 | 60.0 oz. | Dostępna po wykonaniu: Zadania Kowala | ||
Lekka Kusza | 0 | 0 | 1 | 300 | 31.0 oz. | Dostępna po wykonaniu: Zadania Kowala | ||
Przekuta Wyborowa Kusza | 3 | 0 | 2 | 550 | 120.1 oz. | |||
Elitarna Kusza | 5 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Demon 2.328%, Biały Smok 2% | ||
Kusza Boozera | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.0 oz. | Strach 0.2% | ||
Królewska Kusza | 8 | 0 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Żniwiarz 10% | ||
Kusza | 12 | 0 | 2 | ? | 40.0 oz. | Dostępna po wykonaniu: Furii Demonów |
Bełty
Bełty | ||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Belt | 25 | 0 | 0.7 oz. |
Pozostałe Bronie Dystansowe
Pozostałe Bronie Dystansowe | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Broń Dystansowa | |||||||
Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada | |
Throwing Star | 25 | 1 | 10 | 0.3 oz. | Demon Skeleton | ||
Spear | 30 | 1 | 10 | 6.0 oz. | Troll, Orc Spearman. | ||
Royal Spear | 35 | 1 | 30 | 7.5 oz. | Hellhound | ||
Enchanted Spear | 38 | 1 | 30 | 6.0 oz. |