Broń Dystansowa
Z RonWiki
Łuki
Łuki | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Łuk | 0 | 0 | 2 | 20 | 31.0 oz. | Elf Mag 10%, Elf Zwiadowca 10%, Elf 6.666%, Łowca 6.666%, Bohater 0.7% | ||
Łuk Refleksyjny | 5 | 0 | 2 | 40 | 45.0 oz. | Bohater 2.228%, Kryształowy Pająk 1.228%, Olbrzymi Pająk 1.228% | ||
Złoty Łuk | 7 | 0 | 2 | 60 | 45.0 oz. | Wrota Piekieł, Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6% |
Amunicja do łuków
Amunicja do łuków | ||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Strzała | 23 | 0 | 0.2 oz. | Elf: 0-6 800%, Elf Mag: 0-10 20%, Skarabeusz: 0-4 20%, Bohater 0-10 10%, Łowca: 0-15 10%, Elf Zwiadowca: 0-10 50% | ||
Zatruta Strzała | 25 | 0 | 0.2 oz. | Dworc Venomsniper: 0-1 50% | ||
Wybuchająca Strzała | 28 | 0 | 0.3 oz. | Łowca: 0-5 10%, Smocze Dziecko 0-10 8%, Smok: 0-10 8%, Wyvern: 0-10 8%, Biały Smok 0-10 2.222%, Czerwony Smok 0-10 2.222%, Dziecko Lodowego Smoka: 0-10 2.222%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-10 2.222%, Lodowy Smok 0-10 2.222% | ||
Ognista Strzała | 31 | 0 | 0.2 oz. | |||
Zamarznięta Strzała | 31 | 0 | 0.2 oz. |
Kusze
Kusze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Kusza | 0 | 0 | 2 | 40 | 40.0 oz. | Krasnolud Żołnierz 10%, Minotaur Kusznik 6.666%, Smok 6.066%, Wyvern 6.066% Smocze Dziecko 3.066% |
||
Kusza Harada | 0 | 0 | 2 | 15 | 60.0 oz. | Zadanie Kowala | ||
Lekka Kusza | 0 | 0 | 1 | 300 | 31.0 oz. | Zadanie Kowala | ||
Elitarna Kusza | 5 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Demon 2.328%, Biały Smok 2% | ||
Kusza Boozera | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.0 oz. | Karanek 0.2%, Strach 0.2% | ||
Elitarna Kusza | 8 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Wrota Piekieł | ||
Królewska Kusza | 8 | 0 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Żniwiarz 10% | ||
Kusza Żywiołu Ziemi | 10 | 0 | 2 | 600 | 39.3 oz. | Gąsienica 0.6% | ||
Wyborowa Kusza | 12 | 0 | 2 | ? | 40.0 oz. | Furia Demonów | ||
Przekuta Wyborowa Kusza | 13 | 0 | 2 | 550 | 120.1 oz. | |||
Święta Kusza | 13 | 0 | 2 | 500 | 40.0 oz. | |||
Wodna Kusza | 13 | 0 | 2 | 1300 | 24.0 oz. | Zadanie Atlantyda |
Amunicja do kusz
Amunicja do kusz | ||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Bełt | 28 | 0 | 0.8 oz. | Minotaur Kusznik: 0-18 70%,Krasnolud Żołnierz: 0-10 20% | ||
Mocny Bełt | 33 | 0 | 0.9 oz. | Wężowy Stwór 0-5 40%, Biały Smok: 0-2 5.222%, Czerwony Smok: 0-2 5.222%, Dziecko Czerwonego Smoka: 0-2 5.222% |
||
Magiczny Pocisk | 38 | 0 | 0.7 oz. | Zabójca: 0-3 50% | ||
Zmoczony Bełt | 40 | 0 | 0.15 oz. | Podwodny Strażnik: 0-7 0.15% |
Pozostałe Bronie Dystansowe
Pozostałe Bronie Dystansowe | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Proca | 0 | 0 | 2 | ? | 5.0 oz. | |||
Shuriken | 25 | 0 | 1 | 10 | 1.0 oz. | Nieumarły: 0-2 33.333%, Natręt: 0-1 20%, Demoniczny Szkielet: 0-1 10%, Ork Przywódca: 0-1 6.666% |
||
Nóż Do Rzucania | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.1 oz. | Ork Lider: 0-2 50%, Karanek 0-40 9%, Dworc Venomsniper: 0-3 10% | ||
Włócznia | 23 | 0 | 1 | 10 | 6.0 oz. | Trol 33,333%, Czarny Rycerz 20%, Ork Włócznik 6,666%, Ork Szaman 4% |
||
Zaklęta Włócznia | 29 | 0 | 1 | 30 | 6.0 oz. | Posiada dodatkowy atak energetyczny | ||
Królewska Włócznia | 35 | 0 | 1 | 30 | 7.5 oz. | |||
Włócznia Łowcy | 38 | 0 | 1 | 25 | 20.0 oz. |